<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 9. April 2026 um 10:10 von All in One SEO Pro v4.9.4.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://thecattlecrew.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>The Cattle Crew Blog</title>
		<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net]]></link>
		<description><![CDATA[The Cattle Crew Blog]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 12:09:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://thecattlecrew.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/04/30/was-machen-business-analysten-teil-3-aus-anforderungen-produktive-ergebnisse-machen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/04/30/was-machen-business-analysten-teil-3-aus-anforderungen-produktive-ergebnisse-machen/]]></link>
			<title>Was machen Business Analysten? – Teil 3: Aus Anforderungen produktive Ergebnisse machen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 12:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/04/04/was-machen-business-analysten-teil-2-die-unsichtbare-kraft-hinter-erfolgreichen-projekten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/04/04/was-machen-business-analysten-teil-2-die-unsichtbare-kraft-hinter-erfolgreichen-projekten/]]></link>
			<title>Was machen Business Analysten? – Teil 2: Die unsichtbare Kraft hinter erfolgreichen Projekten</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 11:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2026/01/15/databricks-verstehen-teil-1-medaillon-architektur-delta-live-tables-und-dbt-in-der-praxis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2026/01/15/databricks-verstehen-teil-1-medaillon-architektur-delta-live-tables-und-dbt-in-der-praxis/]]></link>
			<title>Databricks verstehen – Teil 1: Medaillon-Architektur, Delta Live Tables und dbt in der Praxis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 13:58:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2026/03/05/databricks-verstehen-teil-3-was-ist-dbt-und-warum-ist-es-fuer-moderne-datenpipelines-so-wichtig/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2026/03/05/databricks-verstehen-teil-3-was-ist-dbt-und-warum-ist-es-fuer-moderne-datenpipelines-so-wichtig/]]></link>
			<title>Databricks verstehen – Teil 3: Was ist DBT und warum ist es für moderne Datenpipelines so wichtig?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:35:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2026/01/19/dynamische-multiparameter-rest-queries-mit-rsql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2026/01/19/dynamische-multiparameter-rest-queries-mit-rsql/]]></link>
			<title>Dynamische, Multiparameter REST-Queries mit RSQL</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 20:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/12/19/etl-mit-llm-warum-ki-meine-zeichenkuenste-ernster-nimmt-als-meine-kunstlehrerin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/12/19/etl-mit-llm-warum-ki-meine-zeichenkuenste-ernster-nimmt-als-meine-kunstlehrerin/]]></link>
			<title>ETL mit LLM: Warum KI meine Zeichenkünste ernster nimmt als meine Kunstlehrerin</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 10:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2026/02/06/databricks-verstehen-teil-2-was-ist-databricks-was-bietet-mir-das-tool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2026/02/06/databricks-verstehen-teil-2-was-ist-databricks-was-bietet-mir-das-tool/]]></link>
			<title>Databricks verstehen – Teil 2: Was ist Databricks? Was bietet mir das Tool?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 14:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/03/27/was-machen-business-analysten-teil-1-die-lage-ueberblicken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/03/27/was-machen-business-analysten-teil-1-die-lage-ueberblicken/]]></link>
			<title>Was machen Business Analysten? – Teil 1: Die Lage überblicken</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 11:46:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/05/28/was-machen-business-analysten-teil-4-dashboards-zum-fliegen-bringen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/05/28/was-machen-business-analysten-teil-4-dashboards-zum-fliegen-bringen/]]></link>
			<title>Was machen Business Analysten? – Teil 4: Dashboards zum Fliegen bringen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 11:37:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/11/19/was-machen-business-analysten-teil-9-arbeiten-in-gruppen-und-projektteams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/11/19/was-machen-business-analysten-teil-9-arbeiten-in-gruppen-und-projektteams/]]></link>
			<title>Was machen Business Analysten? – Teil 9: Arbeiten in Gruppen und Projektteams</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 11:25:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/11/12/zeitreihenanalysen-im-controlling-von-belastbaren-forecasts-zu-besseren-entscheidungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/11/12/zeitreihenanalysen-im-controlling-von-belastbaren-forecasts-zu-besseren-entscheidungen/]]></link>
			<title>Zeitreihenanalysen im Controlling: Von belastbaren Forecasts zu besseren Entscheidungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 14:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/07/04/was-machen-business-analysten-teil-5-motiviert-ziele-erreichen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/07/04/was-machen-business-analysten-teil-5-motiviert-ziele-erreichen/]]></link>
			<title>Was machen Business Analysten? – Teil 5: Motiviert Ziele erreichen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 11:22:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/12/02/was-machen-business-analysten-teil-10-spontane-workshops-meistern/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/12/02/was-machen-business-analysten-teil-10-spontane-workshops-meistern/]]></link>
			<title>Was machen Business Analysten? – Teil 10: Spontane Workshops meistern</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 11:12:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/09/23/was-machen-business-analysten-teil-8-modernes-projektmanagement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/09/23/was-machen-business-analysten-teil-8-modernes-projektmanagement/]]></link>
			<title>Was machen Business Analysten? – Teil 8: Modernes Projektmanagement</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 11:03:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/07/18/was-machen-business-analysten-teil-6-tools-gezielt-nutzen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/07/18/was-machen-business-analysten-teil-6-tools-gezielt-nutzen/]]></link>
			<title>Was machen Business Analysten? – Teil 6: Tools gezielt nutzen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 11:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/08/28/was-machen-business-analysten-teil-7-fachlich-klar-bleiben/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/08/28/was-machen-business-analysten-teil-7-fachlich-klar-bleiben/]]></link>
			<title>Was machen Business Analysten? – Teil 7: Fachlich klar bleiben</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 10:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/11/11/10-scheinbare-selbstverstaendlichkeiten-im-operativen-projektmanagement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/11/11/10-scheinbare-selbstverstaendlichkeiten-im-operativen-projektmanagement/]]></link>
			<title>10 (scheinbare) Selbstverständlichkeiten im operativen Projektmanagement</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 11:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/11/24/vibe-coding-im-bi-bereich-wie-ki-uns-etl-entwickler-retten-kann/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/11/24/vibe-coding-im-bi-bereich-wie-ki-uns-etl-entwickler-retten-kann/]]></link>
			<title>Vibe Coding im BI-Bereich: Wie KI uns ETL-Entwickler retten kann</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 13:56:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/11/07/auf-nach-red-hat-oracle-linux-9-der-sonne-entgegen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/11/07/auf-nach-red-hat-oracle-linux-9-der-sonne-entgegen/]]></link>
			<title>Auf nach Red Hat/Oracle Linux 9 – der Sonne entgegen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 08:51:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/11/04/deine-stakeholder-sollen-sich-gefaelligst-entscheiden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/11/04/deine-stakeholder-sollen-sich-gefaelligst-entscheiden/]]></link>
			<title>Deine Stakeholder sollen sich gefälligst entscheiden!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 08:17:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/11/08/vibe-coding-in-aktion-einen-homeserver-mit-ki-aufsetzen-teil-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/11/08/vibe-coding-in-aktion-einen-homeserver-mit-ki-aufsetzen-teil-2/]]></link>
			<title>Vibe Coding – Teil 2: Linux-Server mit KI konfigurieren</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 08:33:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/10/20/vibe-coding-in-aktion-einen-homeserver-mit-ki-aufsetzen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/10/20/vibe-coding-in-aktion-einen-homeserver-mit-ki-aufsetzen/]]></link>
			<title>Vibe Coding – Teil 1: Mit KI zum eigenen Homeserver</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 08:31:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/10/28/schuld-und-syne-alte-suenden-in-der-it-sicherheit-und-wie-wir-sie-ueberwinden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/10/28/schuld-und-syne-alte-suenden-in-der-it-sicherheit-und-wie-wir-sie-ueberwinden/]]></link>
			<title>Schuld und SYNE – Alte Sünden in der IT-Sicherheit und wie wir sie überwinden</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 12:24:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/10/14/ki-im-kundeneinsatz-ein-reality-check-der-pyramid-funktionalitaet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/10/14/ki-im-kundeneinsatz-ein-reality-check-der-pyramid-funktionalitaet/]]></link>
			<title>KI im Kundeneinsatz: Ein Reality Check der Pyramid-Funktionalität</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 07:48:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/10/07/anforderungsmanagement-im-public-sektor-teil-7-fazit-und-ausblick/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/10/07/anforderungsmanagement-im-public-sektor-teil-7-fazit-und-ausblick/]]></link>
			<title>Anforderungsmanagement in IT-Projekten – Teil 7: Fazit und Ausblick</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 11:21:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/09/25/anforderungsmanagement-im-public-sektor-teil-6-analyse-ausschreibung-und-umsetzung-es-muss-zusammenpassen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/09/25/anforderungsmanagement-im-public-sektor-teil-6-analyse-ausschreibung-und-umsetzung-es-muss-zusammenpassen/]]></link>
			<title>Anforderungsmanagement in IT-Projekten – Teil 6: Analyse, Ausschreibung und Umsetzung – es muss zusammenpassen!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 11:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/09/11/anforderungsmanagement-im-public-sektor-teil-5-testen-vergessen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/09/11/anforderungsmanagement-im-public-sektor-teil-5-testen-vergessen/]]></link>
			<title>Anforderungsmanagement in IT-Projekten – Teil 5: Testen vergessen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 11:20:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/08/29/anforderungsmanagement-im-public-sektor-teil-4-was-braucht-man-wirklich-um-zu-schaetzen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/08/29/anforderungsmanagement-im-public-sektor-teil-4-was-braucht-man-wirklich-um-zu-schaetzen/]]></link>
			<title>Anforderungsmanagement in IT-Projekten – Teil 4: Was braucht man wirklich, um zu schätzen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 11:18:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/08/12/anforderungsmanagement-im-public-sektor-teil-3-ein-auftrag-nein-viele-und-alle-wollen-etwas-anderes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/08/12/anforderungsmanagement-im-public-sektor-teil-3-ein-auftrag-nein-viele-und-alle-wollen-etwas-anderes/]]></link>
			<title>Anforderungsmanagement in IT-Projekten – Teil 3: Ein Auftrag? Nein, viele! Und alle wollen etwas anderes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 11:16:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/08/05/anforderungsmanagement-im-public-sektor-teil-2-viele-wege-fuehren-nach-rom-aber-welchen-wollen-wir-gehen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/08/05/anforderungsmanagement-im-public-sektor-teil-2-viele-wege-fuehren-nach-rom-aber-welchen-wollen-wir-gehen/]]></link>
			<title>Anforderungsmanagement in IT-Projekten – Teil 2: Viele Wege führen nach Rom, aber welchen wollen wir gehen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 11:15:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/07/29/anforderungsmanagement-im-public-sektor-teil-1-ein-neues-projekt-und-viele-offene-fragen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/07/29/anforderungsmanagement-im-public-sektor-teil-1-ein-neues-projekt-und-viele-offene-fragen/]]></link>
			<title>Anforderungsmanagement in IT-Projekten – Teil 1: Ein neues Projekt und viele offene Fragen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 11:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/10/02/was-haben-ein-hammer-und-ein-llm-nicht-gemeinsam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/10/02/was-haben-ein-hammer-und-ein-llm-nicht-gemeinsam/]]></link>
			<title>Was haben ein Hammer und ein LLM (nicht) gemeinsam?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 15:23:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/09/30/professioneller-stolz-qualitaet-auch-wenn-keiner-hinschaut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/09/30/professioneller-stolz-qualitaet-auch-wenn-keiner-hinschaut/]]></link>
			<title>Professioneller Stolz – Qualität, auch wenn keiner hinschaut</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 05:40:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/09/18/proxmox-ve-open-source-virtualisierung-fuer-digitale-souveraenitaet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/09/18/proxmox-ve-open-source-virtualisierung-fuer-digitale-souveraenitaet/]]></link>
			<title>Proxmox VE: Open-Source-Virtualisierung für digitale Souveränität</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 09:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/06/17/acp-120-erfahrungsbericht-vom-youtube-kurs-zum-zertifikat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/06/17/acp-120-erfahrungsbericht-vom-youtube-kurs-zum-zertifikat/]]></link>
			<title>ACP-120 Erfahrungsbericht: Vom YouTube-Kurs zum Zertifikat</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 07:56:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/06/10/zwischen-ki-governance-und-zukunftsvisionen-das-war-der-gartner-data-analytics-summit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/06/10/zwischen-ki-governance-und-zukunftsvisionen-das-war-der-gartner-data-analytics-summit/]]></link>
			<title>Zwischen KI, Governance und Zukunftsvisionen: Das war der Gartner Data &#038; Analytics Summit</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 07:15:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/09/16/it-support-in-der-industrie-ohne-uns-laeuft-kein-stahl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/09/16/it-support-in-der-industrie-ohne-uns-laeuft-kein-stahl/]]></link>
			<title>IT-Support in der Industrie: Ohne uns läuft kein Stahl</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 11:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/09/02/datensouveraenitaet-in-der-ki-aera-warum-datenhoheit-das-groesste-kapital-ist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/09/02/datensouveraenitaet-in-der-ki-aera-warum-datenhoheit-das-groesste-kapital-ist/]]></link>
			<title>Datensouveränität in der KI-Ära: Warum Datenhoheit das größte Kapital ist</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 09:58:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/08/13/helm-charts-in-gefahr-bitnami-images-werden-kostenpflichtig/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/08/13/helm-charts-in-gefahr-bitnami-images-werden-kostenpflichtig/]]></link>
			<title>Helm-Charts in Gefahr? Bitnami Images werden kostenpflichtig</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2025 10:44:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/07/01/wege-zur-datensouveraenitaet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/07/01/wege-zur-datensouveraenitaet/]]></link>
			<title>Wege zur Datensouveränität</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 13:15:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/06/11/digitale-souveraenitaet-was-bedeutet-digitale-souveraenitaet-konkret/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/06/11/digitale-souveraenitaet-was-bedeutet-digitale-souveraenitaet-konkret/]]></link>
			<title>Digitale Souveränität – Was bedeutet das konkret?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 13:15:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/08/19/datensouveraenitaet-cloud-sechs-stellschrauben-fuer-mehr-kontrolle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/08/19/datensouveraenitaet-cloud-sechs-stellschrauben-fuer-mehr-kontrolle/]]></link>
			<title>Datensouveränität &#038; Cloud: Sechs Stellschrauben für mehr Kontrolle</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 13:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/07/31/datensouveraenitaet-cloud-wie-kompatibel-sind-hyperscaler-mit-eu-vorgaben/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/07/31/datensouveraenitaet-cloud-wie-kompatibel-sind-hyperscaler-mit-eu-vorgaben/]]></link>
			<title>Datensouveränität &amp; Cloud: Wie kompatibel sind Hyperscaler mit EU-Vorgaben?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 13:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/08/21/open-data-in-aktion-mit-ki-abwasserdaten-analysieren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/08/21/open-data-in-aktion-mit-ki-abwasserdaten-analysieren/]]></link>
			<title>Open Data in Aktion: Mit KI Abwasserdaten analysieren</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 07:50:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2026/03/12/databricks-verstehen-teil-4-fazit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2026/03/12/databricks-verstehen-teil-4-fazit/]]></link>
			<title>Databricks verstehen – Teil 4: Gegenüberstellung der Ansätze und Fazit</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/05/22/prompt-engineering-maturity-model-bessere-ki-prompts-erstellen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/05/22/prompt-engineering-maturity-model-bessere-ki-prompts-erstellen/]]></link>
			<title>Bessere KI-Prompts erstellen – mit dem Prompt Engineering Maturity Model</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 May 2025 12:50:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2017/07/14/kurzes-fazit-zum-doag-expertenseminar-forms-12c-in-berlin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2017/07/14/kurzes-fazit-zum-doag-expertenseminar-forms-12c-in-berlin/]]></link>
			<title>Kurzes Fazit zum DOAG Expertenseminar Forms 12c in Berlin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 11:26:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/05/15/to-rag-or-not-to-rag-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/05/15/to-rag-or-not-to-rag-2-2/]]></link>
			<title>To RAG or not to RAG (2/2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 09:37:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/05/08/to-rag-or-not-to-rag-1-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/2025/05/08/to-rag-or-not-to-rag-1-2/]]></link>
			<title>To RAG or not to RAG (1/2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 08:41:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thecattlecrew.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thecattlecrew.net/]]></link>
			<title>Testhome</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Dec 2022 10:55:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
